Стоимость размещения и изготовления
Смета на размещение рекламного материала на автобусах большой вместимости:
| Расчет на один автобус | ||||
| Аренда транспорта: | ||||
| на 6 месяцев | на 1 год | |||
| Аренда ТС | 1 шт. | 22 500,00р. | 35 600,00р. | |
| Нанесение рекламных материалов: | ||||
| Аренда бокса в троллейбусном депо | 250 руб. за место | 1 шт. | 250,00р. | 250,00р. |
| Подготовка бортов (мойка обезжиривание рабочих поверхностей) | 850 руб. за ТС | 1 шт. | 850,00р. | 850,00р. |
| Монтаж полноцветной пленки* | 300 руб/ м. кв. | 35 м. кв. | 10 500,00р. | 10 500,00р. |
| Демонтаж рекламных материалов по окончании срока проката | 100 руб/м.кв. | 35 м. кв. | 3 500,00р. | 3 500,00р. |
| Аренда бокса в троллейбусном депо для демонтажа пленки | 250 руб. за место | 1 шт. | 250,00р. | 250,00р. |
| Итого: | 15 350,00р. | 15 350,00р. | ||
Изготовление (полноцветная печать на пленке ORADGET)
| Полноцветная печать (180 dpi), м² | 260 руб/м² |
| Полноцветная печать (270 dpi), м² | 300 руб/м² |
| Полноцветная печать (360 dpi), м² | 420 руб/м² |
| Ламинация, м² | 280 руб/м² |
- Скидка 5% при размещении 5 и более транспортных средств
- Скидка 8% при размещении 10 и более транспортных средств
- Размер дан оптимальный (он может быть меньшебольше в зависимости от макета)
Смета на размещение рекламного материала на троллейбусах:
| Расчет на один троллейбус | |||||
| Аренда транспорта: | |||||
| на 3 месяца | на 6 месяцев | на 1 год | |||
| Аренда ТС | 1 шт. | 18 500,00р. | 22 000,00р. | 35 000,00р. | |
| Нанесение рекламных материалов: | |||||
| Аренда бокса | 250 руб. за место | 1 шт. | 250,00р. | 250,00р. | 250,00р. |
| Подготовка бортов (мойка обезжиривание рабочих поверхностей) | 1000 руб. за ТС | 1 шт. | 1 000,00р. | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
| Покраска ТС (в любой цвет, краска + малярные работы)* | 16 500 руб. | 1 шт. | 16 500,00р. | 16 500,00р. | 16 500,00р. |
| Монтаж полноцветной пленки * | 300 рубм. кв. | 45 м. кв. | 13 500,00р. | 13 500,00р. | 13 500,00р. |
| Демонтаж рекламных материалов по окончании срока проката | 100 рубм. кв. | 45 м. кв. | 4 500,00р. | 4 500,00р. | 4 500,00р. |
| Аренда бокса в троллейбусном депо для демонтажа пленки | 250 руб. за место | 1 шт. | 250,00р. | 250,00р. | 250,00р. |
| Итого: | 54 500,00р. | 61 000,00р. | 81 000,00р. | ||
Изготовление (полноцветная печать на пленке ORADGET)
| Полноцветная печать (180 dpi), кв. м | 260 рубм. кв. |
| Полноцветная печать (270 dpi), кв. м | 300 рубм. кв. |
| Полноцветная печать (360 dpi), кв. м | 420 рубм. кв. |
| Ламинация, кв. м | 280 рубм. кв. |
- Скидка 5% при размещении 5 и более транспортных средств
- Скидка 8% при размещении 10 и более транспортных средств
- Размер дан оптимальный (он может быть меньшебольше в зависимости от макета)
Смета на размещение рекламного материала на Газелях:
| Расчет на одно ТС | |||||
| Аренда транспорта: | |||||
| на 3 месяца | на 6 месяцев | на 1 год | |||
| Аренда ТС | 1 шт. | 11 700,00р. | 18 200,00р. | 27 300,00р. | |
| Нанесение рекламных материалов: | |||||
| Аренда бокса | 250 руб. за место | 1 шт. | 250,00р. | 250,00р. | 250,00р. |
| Подготовка бортов (мойка обезжиривание рабочих поверхностей) | 250 руб. за ТС | 1 шт. | 250,00р. | 250,00р. | 250,00р. |
| Монтаж полноцветной пленки * | 300 рубм. кв. | 3,3 м. кв. | 990,00р. | 990,00р. | 990,00р. |
| Демонтаж рекламных материалов по окончании срока проката | 100 рубм. кв. | 3,3 м. кв. | 330,00р. | 330,00р. | 330,00р. |
| Аренда бокса в троллейбусном депо для демонтажа пленки | 250 руб. за место | 1 шт. | 250,00р. | 250,00р. | 250,00р. |
| Итого: | 13 770,00р. | 20 270,00р. | 29 370,00р. | ||
Изготовление (полноцветная печать на пленке ORADGET)
| Полноцветная печать (180 dpi), кв. м | 260 рубм. кв.х |
| Полноцветная печать (270 dpi), кв. м | 300 рубм. кв. |
| Полноцветная печать (360 dpi), кв. м | 420 рубм. кв. |
| Ламинация, кв. м | 280 рубм. кв. |
- Скидка 5% при размещении 5 и более транспортных средств
- Скидка 8% при размещении 10 и более транспортных средств
- * Размер дан оптимальный (он может быть меньше/больше в зависимости от макета)
Размещение внутри салонов
| формат рекламного носителя | тип транспорта | марка транспортного средства | кол-во в городе, всего шт. | возможность размещения да/нет | на каком кол-ве возможно размещение | стоимость проката в месяц за 1 шт. руб. |
| стикер, А5 | автобус | MAN, MERS, VOLVO, SETRA | 200 | да | 113 | 70 |
| стикер, А5 | троллейбус (1 вагон) | 38 | 38 | 75 | ||
| стикер, А5 | маршрутка | ПАЗ | 400 | да | 246 | 70 |
| стикер, А5 | маршрутка | Газель | 650 | да | 380 | 70 |
| стикер А4-горизонтальный | автобус | MAN, MERS, VOLVO, SETRA | 200 | да | 113 | 95 |
| стикер А4 | троллейбус (1 вагон) | 38 | 38 | 100 | ||
| стикер А4 | маршрутка | ПАЗ | 400 | да | 246 | 95 |
| стикер А4 | маршрутка | Газель | 650 | да | 380 | 100 |
| стикер А3 | автобус | MAN, MERS, VOLVO, SETRA | 200 | да | 113 | 180 |
| стикер А3 | троллейбус (1 вагон) | 38 | да | 38 | 190 | |
| стикер А3 | маршрутка | ПАЗ | 400 | да | 246 | 180 |
Изготовление стикеров (min тираж 100 шт.)
| стикер, формат А5 | 20 руб./шт |
| стикер, формат А4 | 32 руб./шт |
| Стикер, формат А3 | 65 руб./шт |